TOVAR V AKCII
KONTAKTY
NAJPREDÁVANEJŠÍ
USA
Víkendový Box Office USA 28.-30.1.2011 zaznamenal na prvom mieste premiérovú novinku a to thriller The Rite(Rituál) v hlavnej úlohe s Anthony Hopkinsom, film odštartoval z nie príliš oslnivou tržbou $14,7milióna. Ďalšia novinka bola akčný film The Mechanic, z akčným bijcom rozmerov Jasona Stathama, dostala sa na 3.miesto a pripísala si na konto $11,4milióna.
Prehľad TOP 10 Box Office USA k 30.1.2011 + celosvetové tržby
| Film |
Víkendová tržba 28.-30.1.11 |
Tržba v USA | Tržba Celosvetovo | |
| 1 | The Rite | $14,789,393 | $14,789,393 | $14,789,393 |
| 2 | No Strings Attached | $13,410,229 | $39,502,304 | $39,502,304 |
| 3 | The Mechanic | $11,422,006 | $11,422,006 | $18,587,794 |
| 4 | The Green Hornet | $11,184,361 | $78,485,016 | $139,126,236 |
| 5 | The Kings Speech | $11,064,781 | $72,179,688 | $140,527,457 |
| 6 | True Grit | $7,518,265 | $148,305,900 | $151,185,984 |
| 7 | The Dilemma | $5,665,730 | $40,824,185 | $51,525,598 |
| 8 | Black Swan | $5,118,269 | $90,722,310 | $120,054,693 |
| 9 | The Fighter | $3,960,280 | $78,278,204 | $83,828,054 |
| 10 | Yogi Bear | $3,167,440 | $92,509,281 | $127,350,473 |
Česko
Za rok 2010 sa v Česku stala najväčším hitom komédia Ženy v pokušení z rekordnou tržbou $6,8milióna.
Dobre sa darilo aj ostatným Českým produkciám, od režisérskeho debutanta Petra Jákla sme mohli vidieť vydarený thriller Kajínek o neslávne slávnom väzňovi, tento film si pripísal na konto slušných $4,9milióna, komédia Román pro muže trhla v tržbách $2,8milióna, ďalšia komédia Občanský prúkaz zarobila $2,2milióna a komédia Doktor od Jezera hrochu si na konto pripísala $1,6milióna.
Za očakávaniami určite skončila, či už u kritiky alebo komerčného úspechu, bábková mierne bizardná rozprávka od známeho režiséra Jána Svěráka Kuky se vrací s tržbou $1,6milióna.
Kino Top 20 Česká Republika za rok 2010
| Film | Krajina pôvodu | Tržba | |
| 1 | Ženy v pokušení |
Česko | $6,883,097 |
| 2 | Kajínek | Česko | $4,898,766 |
| 3 | Harry Potter a Dary smrti-1 | Anglicko/USA | $4,152,005 |
| 4 | Shrek: Zvonec a koniec |
USA | $4,137,036 |
| 5 | Román pro muže | Česko | $2,855,974 |
| 6 | Alica v krajine zázrakov |
USA | $2,650,680 |
| 7 | Počiatok |
USA |
$2,313,623 |
| 8 | Občanský prúkaz |
Česko |
$2,256,964 |
| 9 | Súboj Titánov(2010) |
USA | $1,840,275 |
| 10 | Ako si vycvičiť draka |
USA |
$1,731,914 |
| 11 | Doktor od Jezera hrochu |
Česko | $1,645,298 |
| 12 | Kuky se vrací |
Česko | $1,643,592 |
| 13 | Twilight sága: Zatmenie |
USA | $1,556,072 |
| 14 | Sherlock Holmes |
USA |
$1,212,429 |
| 15 | Toy Story 3 |
USA | $1,205,395 |
| 16 | Ja zloduch |
USA |
$1,085,568 |
| 17 | Narnia 3 |
USA | $1,064,413 |
| 18 | Sex v meste 2 |
USA | $915,980 |
| 19 | Fotri sú lotri |
USA |
$886,123 |
| 20 | Step Up 3-D |
USA |
$844,477 |
Prehľad celkovej návštevnosti Slovenských kín
| Rok |
Predstavenia |
Diváci | Tržby (Eur) |
| 2006 | 80 924 |
3 362 805 |
9 637 101 |
| 2007 | 90 548 |
2 750 177 |
9 294 859 |
| 2008 |
95 825 |
3 348 198 |
12 211 937 |
| 2009 | 105 352 |
4 140 883 |
16 923 819 |
| 2010 | 104 296 |
3 910 914 |
18 023 125 |
USA
Víkendový Box Office USA 21.-23.1.2011 mal len jednú väčšiu premiéru a to od režiséra a rodáka zo Slovenska Ivana Reitmana, ktorého v posledných rokoch nebolo už moc vidieť vo filmovom svete, sa teraz celkom slušne presadil s komédiou No Strings Attached(Hlavne nezáväzne), film odštartoval zo slušnou premiérovou tržbou $19,6milióna a v hereckom obsadení sa objavila teraz veľmi populárna herečka Natalie Portman a hereckého partnera jej robí Ashton Kutcher.
Prehľad TOP 10 Box Office USA k 23.1.2011 + celosvetové tržby
| Film |
Víkendová tržba 21.-23.1.11 |
Tržba v USA | Tržba Celosvetovo | |
| 1 | No Strings Attached | $19,652,921 | $19,652,921 | $19,652,921 |
| 2 | The Green Hornet | $17,677,565 | $63,018,808 | $100,418,808 |
| 3 | The Dilemma | $9,108,890 | $32,746,225 | $38,246,225 |
| 4 | The Kings Speech | $7,854,910 | $57,313,881 | $90,500,390 |
| 5 | True Grit | $7,330,092 | $137,963,519 | $137,963,519 |
| 6 | Black Swan | $5,869,744 | $83,250,375 | $94,650,375 |
| 7 | Little Fockers | $4,320,090 | $141,111,705 | $287,111,705 |
| 8 | The Fighter | $4,164,504 | $72,680,740 | $73,383,553 |
| 9 | Yogi Bear | $3,819,395 | $88,649,598 | $111,849,598 |
| 10 | Tron Legacy | $3,647,121 | $163,206,611 |
$343,206,611 |
Pekné číslo v celosvetových tržbách dosiahla rozprávka Na Vlásku ktorá už má na konte $418miliónov.
Slovensko
Za rok 2010 sa toho moc v domácej produkcii neurodilo a tak budme aspoň vďačný za celkom príjemný historický film Legenda o lietajúcom Cypriánovi s tržbou $270,000.
Kino Top 20 Slovensko za rok 2010
| Film | Krajina pôvodu | Tržba | |
| 1 | Shrek: Koniec a zvonec |
USA | $1,570,982 |
| 2 | Alica v krajine zázrakov(2010) | USA | $1,093,280 |
| 3 | Harry Potter a Dary smrti-1 | Anglicko/USA | $988,493 |
| 4 | Na vlásku | USA | $735,150 |
| 5 | Súboj Titánov(2010) | Anglicko/USA | $655,170 |
| 6 | Počiatok | USA |
$603,440 |
| 7 | Twilight sága: Zatmenie |
USA |
$549,973 |
| 8 | Román pro muže |
Česko |
$514,112 |
| 9 | Toy Story 3 |
USA | $483,478 |
| 10 | Ja zloduch |
USA |
$481,779 |
| 11 | Ako si vycvičiť draka | USA |
$467,953 |
| 12 | Step Up 3D |
USA |
$398,433 |
| 13 | Kajínek |
Česko | $388,364 |
| 14 | Sex v meste 2 |
USA |
$380,618 |
| 15 | Narnia 3 | USA | $334,282 |
| 16 | Ženy v pokušení |
Česko |
$304,100 |
| 17 | SAW 3D |
USA | $292,238 |
| 18 | Princ z Persie | USA | $290,238 |
| 19 | Mačky a psy: Pomsta Kitty Galore |
USA |
$281,772 |
| 20 | Legenda o lietajúcom Cypriánovi |
Slovensko |
$270,000 |
USA
Víkendový Box Office USA 14.-16.1.2011 Zaznamenal dve veľké premiéry, tou prvou je akčná komédia od Francúzského "umeleckého" režiséra Michela Gondryho The Green Hornet(Zelený sršeň), film sa hrá v kinách aj v 3D prevedení a odštartoval zo slušnou premiérovou tržbou $33,5milióna. V hereckom obsadení sa objaví čoraz známejší komik Seth Rogen, herečka Cameron Diaz, či pred rokom Oscarom ovenčený Rakúšan Christoph Waltz.
Druhou novinkou je komédia The Dilemma(Dilema) od režiséra Rona Howarda s tržbou $17,8milióna, v podstate to nie je žiadna prevratná suma čo nie je na upadajúcu kvalitu filmov od tohto režiséra žiadne prekvapenie a ešte popri tom má film výhodu v tom, že má dosť bohaté herecké obsadenie známich tvári ako Vince Vaughn, Kevin James, Jennifer Connelly a Winona Ryder.
Na 3.mieste je western True Grit, ktorý už má na konte po 4týždnoch premietania pekných $126,2milióna. Na 4.miesto povyskočila historická dráma The Kings Speech s celkovou tržbou $44,7miliónov.



Prehľad TOP 10 Box Office USA k 16.1.2011 + celosvetové tržby
| Film |
Víkendová tržba 14.-16.1.11 |
Tržba v USA | Tržba Celosvetovo | |
| 1 | The Green Hornet | $33,526,876 | $33,526,876 | $55,096,838 |
| 1 | The Dilemma | $17,816,230 | $17,816,230 | $17,816,230 |
| 3 | True Grit | $11,004,755 | $126,216,650 | $126,216,650 |
| 4 | The Kings Speech | $9,186,203 | $44,710,062 | $79,981,534 |
| 5 | Black Swan | $8,342,648 | $73,211,006 | $73,211,006 |
| 6 | Little Fockers | $7,194,865 | $134,280,890 | $269,089,520 |
| 7 | Tron Legacy | $5,679,858 | $156,918,454 | $325,697,550 |
| 8 | Yogi Bear | $5,365,547 | $82,115,619 | $97,497,416 |
| 9 | The Fighter | $5,101,140 | $65,745,80 |
$67,729,574 |
| 10 | Season of the Witch | $4,606,584 | $18,104,323 | $36,613,781 |
Rusko
Za rok 2010 sa tu stala z domácej produkcie najväčším hitom komédia Yolki od momentálne najznámješieho Ruského režiséra Timura Bekmambetova s tržbou $23miliónov.
Ďalej uspel vojnový film režiséra Nikitu Michalkova Utomlyonney solntsem 2(Unavení slnkom 2) s tržbou $7,5milióna, vojnový film My iz budushchego 2 s tržbou $8,2milióna, komédia O Chyom govoryat muzhchiny s tržbou $12miliónov, dráma Kandagar s tržbou $14,8milióna a komédia Nasha Russia: Yaytsa sudby s tržbou $22,2milióna.
Kino Top 20 Rusko za rok 2010
| Film | Krajina pôvodu | Tržba | |
| 1 | Shrek: Koniec a zvonec | USA | $51,362,770 |
| 2 | Alica v krajine zázrakov(2010) | USA | $42,114,337 |
| 3 | Twilight sága: Zatmenie | USA |
$26,363,413 |
| 4 | Harry Potter a Dary smrti-1 | Anglicko/USA | $25,748,010 |
| 5 | Súboj Titánov(2010) | Anglicko/USA | $24,606,550 |
| 6 | Ako si vycvičiť draka | USA | $23,460,585 |
| 7 | Yolki | Rusko | $23,060,000 |
| 8 | Na vlásku | USA |
$22,561,696 |
| 9 | Nasha Russia: Yaytsa sudby | Rusko |
$22,213,128 |
| 10 | Megamozog | USA | $22,002,352 |
| 11 | Počiatok | USA/Anglicko | $21,691,531 |
| 12 | Princ z Persie | USA | $21,528,448 |
| 13 | Tron Legacy | USA | $20,700,000 |
| 14 | Resident Evil: Afterlife | USA |
$19,729,290 |
| 15 | Posledný vládca vetra | USA | $18,300,513 |
| 16 | Narnia 3 | USA | $17,823,596 |
| 17 | Kandagar | Rusko | $14,867,613 |
| 18 | Iron Man 2 | USA | $14,762,084 |
| 19 | Expendables | USA | $13,954,252 |
| 20 | Čarodejov učeň | USA | $13,625,715 |
USA
Víkendový Box Office USA 7.-9.1.2011 Mal len jednu väčšiu novinku, ktorá sa dostala na 3.miesto a to fantasy Season of the Witch(Hon na čarodejnice) s premierovou tržbou $10,6milióna, čo nie je žiadna veľká sláva a u herca ako Nicolas Cage hrajúceho v tomto filme hlavnú úlohu a pri jeho upadajúcej sláve tiež nič nové.
Na 1.miesto sa vyšvihol western True Grit, ktorý už má na konte po 3týždnoch premietania pekných $110miliónov. Na 2.miesto kleska komédia Little Fockers(Fotri sú lotri) s celkovou tržbou $123,6miliónov. Malé prekvapenie je na 6.mieste a to hudobný film Country Strong s herečkou Gwyneth Paltrow, ktorý sa tam prepracoval po 3týždňoch premietania.



Prehľad TOP 10 Box Office USA k 9.1.2011 + celosvetové tržby
| Film |
Víkendová tržba 7.-9.1.11 |
Tržba v USA | Tržba Celosvetovo | |
| 1 | True Grit | $14,605,135 | $110,035,157 | $110,035,157 |
| 2 | Little Fockers | $13,487,245 | $123,687,760 | $232,701,760 |
| 3 | Season of the Witch | $10,612,375 | $10,612,375 | $10,612,375 |
| 4 | Tron Legacy | $10,090,002 | $148,212,420 | $291,412,420 |
| 5 | Black Swan | $8,113,011 | $61,218,504 | $61,218,504 |
| 6 | Country Strong | $7,326,165 | $7,463,454 | $7,463,454 |
| 7 | The Fighter | $7,001,504 | $57,845,946 | $57,845,946 |
| 8 | Yogi Bear | $6,641,250 | $75,436,771 | $79,036,771 |
| 9 | The Kings Speech | $6,414,407 | $32,896,665 |
$50,894,902 |
| 10 | Tangled | $5,111,098 | $175,779,496 | $355,079,496 |
Južná Kórea
Za rok 2010 sa tu stal z domácej produckie najväčší hit akčný-krimi film The Man From Nowhere(Ajeossi) s tržbou $42,5milióna.
Ďalej zahviezdil historický film Bangjajeon s tržbou $19,2milióna, vojnový film Powha Sokeuro(71 Into the Fire) s tržbou $20,5milióna, krimi-dráma Moss(Iggi) s tržbou $21,9milióna a film Yeuihyungje(A Sworn Brother) s tržbou $36,3milióna.
Kino Top 20 Južná Kórea za rok 2010
| Film | Krajina pôvodu | Tržba | |
| 1 | The Man from Nowhere | Južná Kórea | $42,484,155 |
| 2 | Počiatok | USA/Anglicko | $38,705,828 |
| 3 | Yeuihyungje (A Sworn Brother) | Južná Kórea | $36,298,578 |
| 4 | Iron Man 2 | USA | $27,095,727 |
| 5 | Ako si vycvičiť draka | USA |
$24,385,591 |
| 6 | Moss |
Južná Kórea | $21,922,944 |
| 7 | 71 Into the Fire | Južná Kórea | $20,528,451 |
| 8 | Bangjajeon | Južná Kórea | $19,256,664 |
| 9 | Shrek: Koniec a zvonec | USA | $19,405,755 |
| 10 | Súboj Titánov(2010) | Anglicko/USA | $19,243,830 |
| 11 | Boodang Guhrae | Južná Kórea | $18,338,178 |
| 12 | Harmony | Južná Kórea | $17,979,586 |
| 13 | Alica v krajine zázrakov(2010) | USA | $17,954,373 |
| 14 | Cyrano Agency | Južná Kórea | $17,885,974 |
| 15 | Salt | USA | $17,840,000 |
| 16 | Harry Potter a Dary smrti-1 | Anglicko/USA | $17,358,703 |
| 17 | Hwanghae | Južná Kórea | $14,478,848 |
| 18 | Knight & Day | USA | $14,165,550 |
| 19 | The Housemaid | Južná Kórea | $14,075,390 |
| 20 | Jjjejjehan Romance |
Južná Kórea | $13,931,056 |
USA
Víkendový Box Office USA 31.12.2010-2.1.2011 nepriniesol žiadne závratné zmeny, prvé miesto si udržala komédia Little Fockers(Fotri sú lotri) s celkovou tržbou $102,5milióna, ktorá je už v poradí tretou časťou v úspešnej sérii súperenia rodiny Focker(Ben Stiller) vs. Byrnes(Robert De Niro). Druhé miesto patrí pre veľmi úspešný western True Grit s celkovou tržbou $86,6milióna, na tretom ostal sci-fi Tron Legacy s celkovou tržbou $131,3milióna. Ďalej si dobre vedú ašpiranti na Oscara a to boxerská dráma The Fighter, kde hrajú herci ako Mark Wahlberg a Christian Bale, taktiež dráma Black Swan(Čierna labuť) od režiséra Darrena Aronofského.
Prehľad TOP 10 Box Office USA k 2.1.2011 + celosvetové tržby
| Film |
Víkendová tržba 31.12.10-2.1.11 |
Tržba v USA | Tržba Celosvetovo | |
| 1 | Little Fockers |
$25,766,485 | $102,576,190 | $180,876,690 |
| 2 | True Grit | $24,416,515 | $86,670,382 | $86,670,382 |
| 3 | Tron Legacy | $18,756,973 | $131,304,844 | $245,400,864 |
| 4 | Yogi Bear | $12,385,000 | $65,755,336 | $71,372,013 |
| 5 | The Chronicles of Narnia 3 | $10,252,775 | $86,926,397 | $302,143,446 |
| 6 | The Fighter | $10,005,066 | $46,388,853 | $46,388,853 |
| 7 | Tangled | $9,803,091 | $167,821,986 | $316,168,269 |
| 8 | Gullivers Travels | $9,300,099 | $27,454,506 | $77,643,568 |
| 9 | Black Swan | $8,881,595 | $47,807,791 | $47,807,791 |
| 10 | The Kings Speech | $7,775,463 | $22,932,401 | $22,932,401 |










Pekný mílnik prekonal už v poradí siedmi Harry Potter a Dary smrti-1, ktorý celosvetovo prekonal v tržbách hranicu $900miliónov.


ČÍNA
Áno, práve Čína sa stáva čoraz viac dominujúcou krajinou a to už aj v komerčnom merítku kín, potom čo tam dokázal film AVATAR zarobiť úctihodných $197,7miliónov(čo bola druhá najvyššia suma u tohto filmu, viac zarobil len v USA) si našli domáci filmový fanúšikovia priestor aj pre domacú produkciu. Najprv spomenieme veľmi úspešnú drámu Tangshan dadizhen (Aftershocks), ktorá mala premiéru ešte cez leto a to 19.7.2010, doteraz celosvetovo zarobila $99,7milióna(z toho $95,7milióna v Číne čo je momentálne ku koncu roka 2010 Čínsky rekord).
Teraz ku koncu roka 2010 sa húfne v Číne zamerali na akčný historický film Let the Bullets Fly, kde sa v jednej z hlavných úloh objaví aj známy Hong Kong-ský herec Chow Yun-Fat, tento film stihol za tri týždne premietania zarobiť už pekných $84,4milióna a pravdepodobne ako prvý Čínsky film sa prehupne aj cez magickú $100miliónovú hranicu.
Ďalej tu máme romantickú komédiu Fei Cheng Wu Rao 2(If You Are the One 2), ktorá je pokračovaním úspešného filmu z roku 2008 Fei Cheng Wu Rao(s tržbou $45,5milióna) , za dva týždne premietania stihla zarobiť už $61,4milióna.
Kino Top 20 Čína za rok 2010
| Film | Krajina pôvodu | Tržba | |
| 1 | Avatar (v Číne mal premieru v roku 2010) |
USA | $197,700,000 |
| 2 | Aftershock | Čína | $96,569,000 |
| 3 | Let the Bullets Fly | Čína | $93,800,000 |
| 4 | If You Are the One 2 | Čína | $69,330,000 |
| 5 | Počiatok | USA/Anglicko | $68,445,823 |
| 6 | Detective Dee and the Mystery of... | Čína | $43,710,000 |
| 7 |
Harry Potter a Dary smrti-1 | Anglicko/USA | $33,057,478 |
| 8 | Alica v krajine zázrakov(2010) | USA | $32,790,000 |
| 9 | Ip Man 2 | Čína | $32,070,000 |
| 10 | The Expendables | USA | $31,778,656 |
| 11 | Sacrifice | Čína | $28,780,000 |
| 12 | Iron Man 2 | USA | $25,300,000 |
| 13 | Súboj Titánov(2010) | Anglicko/USA | $24,470,000 |
| 14 | Prince of Persia | USA | $23,620,000 |
| 15 | Just Call Me Nobody | Čína | $23,450,000 |
| 16 | Little Big Soldier | Čína |
$22,220,000 |
| 17 | Resident Evil: Afterlife | USA | $21,600,000 |
| 18 | The Love of the Hawthorn Tree |
Čína | $21,550,000 |
| 19 | 14 Blades | Čína | $21,170,000 |
| 20 | Legend of the Fist | Čína | $20,585,000 |
Japonsko
Japonsko spolu z Južnou Kóreou a Čínou tvoria v Ázii silný komerčný trojlístok. K dátumu 26.12.2010 sa tu z domácej Japonskej produkcie najviac uchytil sci-fi film Space Battleship Yamato, ten stihol za 3 týždne zarobiť $32miliónov.
V priebehu roka 2010 boli veľkými hitmi ešte filmy: akčný SP: The motion picture yabô hen(zarobil $39,6milióna), dráma Nodame Kantâbire: Saishuu-gakushou-kouhen(zarobil $39,6milióna), dráma Kokuhaku(Confessions)(zarobil $42,5milióna)
...ďalej tu je animovaná klasika ako Pokémon: Diamond pearl gen-ei no hasha zoroark (zarobil $47,2milióna), krimi komédia Bayside Shakedown 3: Set the guys loose(zarobil $85,2milióna), dráma Umizaru 3(The Last Message)(zarobil $98,6milióna).
Ten najväčší hit z domácej produkcie sa stal animovaný film The Borrowers (Kari-gurashi no arietti) (zarobil v Japonsku $110miliónov/ celosvetovo už $118miliónov).
Kino Top 20 Japonsko za rok 2010
| Film | Krajina pôvodu | Tržba | |
| 1 | Alica v krajine zázrakov(2010) | USA | $133,694,649 |
| 2 | Toy Story 3 | USA | $126,660,533 |
| 3 | The Borrowers |
Japonsko | $110,013,058 |
| 4 | Umizaru 3 |
Japonsko | $98,663,381 |
| 5 | Bayside Shakedown 3 | Japonsko | $85,245,510 |
| 6 | Harry Potter a Dary smrti-1 | Anglicko/USA | $77,592,110 |
| 7 | Resident Evil: Afterlife | USA | $55,120,606 |
| 8 | Pokémon: Diamond pearl | Japonsko | $47,204,602 |
| 9 | Space battleship Yamato | Japonsko | $44,254,058 |
| 10 | Kokuhaku | Japonsko | $42,577,928 |
| 11 | Počiatok | USA/Anglicko | $40,901,213 |
| 12 | SP: The Motion picture Yabo hen | Japonsko | $39,648,572 |
| 13 | Nodame kantabire | Japonsko | $39,606,244 |
| 14 | Hanamizuki | Japonsko | $32,891,241 |
| 15 | Meitantei konan | Japonsko | $32,596,957 |
| 16 | Eiga doraemon | Japonsko | $32,492,870 |
| 17 | Knight & Day | USA | $28,297,144 |
| 18 | Ooku (The Lady Shogun and her men) |
Japonsko | $27,710,666 |
| 19 | Oceans | USA | $25,545,132 |
| 20 | Tron Legacy | USA | $21,347,070 |
Na záver sumarizácia roka 2010 (sumy sú v miliónoch USD dolároch)
TOP 10 komerčne najúspešnejších filmov
| Film | Tržba v USA | Tržba Celosvetovo | |
| 1 | Toy Story 3 / Príbeh Hračiek 3 |
$415.0 | $1,063.2 |
| 2 | Alica v krajine zázrakov(2010) |
$334.2 | $1,024.3 |
| 3 | Harry Potter a Dary smrti-1 |
$284.6 | $902.4 |
| 4 | Počiatok | $292.6 | $823.6 |
| 5 | Shrek: Zvonec a koniec | $238.4 | $745.4 |
| 6 | Twilight sága: Zatmenie |
$300.5 | $693.6 |
| 7 | Iron Man 2 | $312.1 | $621.8 |
| 8 | Ja zloduch |
$251.2 | $541.5 |
| 9 | Ako si vycvičiť draka |
$217.6 | $494.9 |
| 10 | Súboj Titánov (2010) |
$163.2 | $493.2 |









